从页面名称确定范围
看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。
看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。
| 按时间线阅读状态 | 从页面名称确定范围阅读提示 | 查找可关联的标识阅读提示 |
|---|---|---|
| 按时间线阅读状态 | 看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。 | 利用工具提供的编号与明细入口核对关系,避免只凭金额或名称拼接记录。 |
| 从页面名称确定范围 | 比较提交、变更与成交的具体时间,再理解当前页面显示的结果。 | 看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。 |
| 查找可关联的标识 | 利用工具提供的编号与明细入口核对关系,避免只凭金额或名称拼接记录。 | 比较提交、变更与成交的具体时间,再理解当前页面显示的结果。 |
| 按时间线阅读状态 | 看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。 | 利用工具提供的编号与明细入口核对关系,避免只凭金额或名称拼接记录。 |
| 从页面名称确定范围 | 安卓下载 | 苹果下载 |
比较提交、变更与成交的具体时间,再理解当前页面显示的结果。
看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。
利用工具提供的编号与明细入口核对关系,避免只凭金额或名称拼接记录。
比较提交、变更与成交的具体时间,再理解当前页面显示的结果。
看清正在查询的是提交请求还是实际成交,不把不同列表中的条数直接比较。
利用工具提供的编号与明细入口核对关系,避免只凭金额或名称拼接记录。
比较提交、变更与成交的具体时间,再理解当前页面显示的结果。
委托与实际成交是不同记录,应到对应明细核对状态和数量。
先查编号关联与明细说明,不能只凭条数直接判断为重复数据。